Moritex远心镜头 MML-ST系列 WD40mm WD65mm WD110mm
MML-ST-WD 40-WD 65-WD 110MML-ST Long & MML Long WD-MML-ST Long & MML Long WDMML-WD 195 & MML Long WD-MML-WD 195 & MML Long WDST & MML Special Mount-ST WD 65-ST WD 110-MML M15.5 WD
- 价格:
MML-ST-WD 40-WD 65-WD 110MML-ST Long & MML Long WD-MML-ST Long & MML Long WDMML-WD 195 & MML Long WD-MML-WD 195 & MML Long WDST & MML Special Mount-ST WD 65-ST WD 110-MML M15.5 WD
MML-ST-WD 40-WD 65-WD 110MML-ST Long & MML Long WD-MML-ST Long & MML Long WDMML-WD 195 & MML Long WD-MML-WD 195 & MML Long WDST & MML Special Mount-ST WD 65-ST WD 110-MML M15.5 WD 65 & WD 110 MML-NIR-MML-NIR
| STandard镜筒径 Ø16小型设计 长景深设计 可支授41万像素CCD拍照机 最大兼用撮影机尺寸 : 1/2” MML 固定放大倍率系列MML(机械微型镜头)系列高性能固定放大倍率镜头,具有在校正位置、确认部品方面必不可少的光学性能,因应装置在机器上的目的,透过细小的体积和特长的工作距离,达到优越的实效。远心光学设计 (物体侧) 均匀覆盖全部视野同轴落射功能 体积细小和工作距离特长,适合装置在机器上 根据工作距离及CCD相机安装方式提供多种产品 |
MML-ST系列
WD40mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML1-ST40D | x 1。0 | 40.0mm | 7.2µm | 0.88mm | 0.046 | 11。0 | -0.013%以下 | 1/2" | 31g | C安装 |
MML1.5-ST40D | x 1.5 | 40。1mm | 5.6µm | 0。44mm | 0.060 | 12.5 | 0.011%以下 | 1/2" | 31g | C安装 |
MML2-ST40D | x 2.0 | 40。1mm | 4.8µm | 0.29mm | 0.070 | 14。3 | 0。006%以下 | 1/2" | 34g | C安装 |
MML3-ST40D | x 3.0 | 37.9mm | 4.8µm | 0.19mm | 0.070 | 21.3 | -0。049%以下 | 1/2" | 33g | C安装 |
MML4-ST40D | x 4.0 | 40。9mm | 4.8µm | 0.14mm | 0。070 | 28.5 | 0.005%以下 | 1/2" | 36g | C安装 |
MML6-ST40D | x 6.0 | 40。3mm | 4.8µm | 0.10mm | 0.070 | 42.8 | -0.012%以下 | 1/2" | 39g | C安装 |
MML8-ST40D | x 8.0 | 40.0mm | 4.8µm | 0.07mm | 0.070 | 57.0 | -0.011%以下 | 1/2" | 42g | C安装 |
![]() | ||||||||||
MML1-ST40 | x 1.0 | 40.0mm | 7。2µm | 0.88mm | 0.046 | 11.0 | -0.013%以下 | 1/2" | 26g | C安装 |
MML1.5-ST40 | x 1。5 | 40.1mm | 5.6µm | 0。44mm | 0。060 | 12.5 | 0.011%以下 | 1/2" | 26g | C安装 |
MML2-ST40 | x 2.0 | 40.1mm | 4。8µm | 0.29mm | 0.070 | 14。3 | 0.006%以下 | 1/2" | 29g | C安装 |
MML3-ST40 | x 3.0 | 37.9mm | 4.8µm | 0。19mm | 0.070 | 21。3 | -0.049%以下 | 1/2" | 28g | C安装 |
MML4-ST40 | x 4.0 | 40.9mm | 4。8µm | 0.14mm | 0.070 | 28。5 | 0.005%以下 | 1/2" | 31g | C安装 |
MML6-ST40 | x 6.0 | 40.3mm | 4.8µm | 0.10mm | 0.070 | 42。8 | -0.012%以下 | 1/2" | 35g | C安装 |
MML8-ST40 | x 8。0 | 40.0mm | 4。8µm | 0.07mm | 0。070 | 57。0 | -0。011%以下 | 1/2" | 37g | C安装 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
WD65mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML08-ST65D | x 0。8 | 65.0mm | 12.4µm | 1。86mm | 0。027 | 14.9 | 0.0003% | 1/2" | 49g | C安装 |
MML1-ST65D | x 1.0 | 65。0mm | 12。5µm | 1.49mm | 0。027 | 18.6 | 0.002% | 1/2" | 44g | C安装 |
MML1.5-ST65D | x 1.5 | 65.0mm | 7µm | 0。56mm | 0.048 | 15。5 | -0.036% | 1/2" | 43g | C安装 |
MML2-ST65D | x 2.0 | 65.0mm | 5.8µm | 0。35mm | 0.057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 37g | C安装 |
MML2-ST65DS | x 2.0 | 65。0mm | 5。6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0。004% | 1/2" | 37g | C安装 |
MML3-ST65DS | x 3.0 | 65.0mm | 4。7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.003% | 1/2" | 35g | C安装 |
MML4-ST65D | x 4.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.135mm | 0。073 | 27 | 0。0017% | 1/2" | 35g | C安装 |
MML4-ST65DS | x 4.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0。13mm | 0。076 | 25.9 | 0.0017% | 1/2" | 55g | C安装 |
MML6-ST65D | x 6.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0。091mm | 0。073 | 40。9 | 0.0023% | 1/2" | 60g | C安装 |
MML6-ST65DS | x 6.0 | 65。0mm | 4。4µm | 0.09mm | 0。076 | 39.3 | 0。002% | 1/2" | 43g | C安装 |
MML8-ST65DS | x 8.0 | 65。0mm | 4。4µm | 0.07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 46g | C安装 |
![]() | ||||||||||
MML08-ST65 | x 0.8 | 65。0mm | 12.4µm | 1.86mm | 0。027 | 14.9 | 0。0003% | 1/2" | 44g | C安装 |
MML1-ST65 | x 1。0 | 65.0mm | 12.5µm | 1.49mm | 0。027 | 18。6 | 0.002% | 1/2" | 38g | C安装 |
MML1.5-ST65 | x 1.5 | 65。0mm | 7µm | 0。56mm | 0.048 | 15.5 | -0.036% | 1/2" | 36g | C安装 |
MML2-ST65 | x 2。0 | 65.0mm | 5.8µm | 0.35mm | 0。057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 38g | C安装 |
MML2-ST65S | x 2.0 | 65.0mm | 5。6µm | 0.35mm | 0。06 | 17.3 | 0。004% | 1/2" | 32g | C安装 |
MML3-ST65S | x 3.0 | 65.0mm | 4。7µm | 0。19mm | 0。069 | 21。9 | 0.003% | 1/2" | 30g | C安装 |
MML4-ST65 | x 4.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.0017% | 1/2" | 50g | C安装 |
MML4-ST65S | x 4.0 | 65.0mm | 4。4µm | 0。13mm | 0.076 | 25。9 | 0.0011% | 1/2" | 36g | C安装 |
MML6-ST65 | x 6。0 | 65.0mm | 4.6µm | 0。091mm | 0.073 | 40.9 | 0.0023% | 1/2" | 55g | C安装 |
MML6-ST65S | x 6。0 | 65.0mm | 4。4µm | 0.09mm | 0。076 | 39.3 | 0。002% | 1/2" | 38g | C安装 |
MML8-ST65S | x 8.0 | 65.0mm | 4。4µm | 0。07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 42g | C安装 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
推荐的后变换镜头加在MML-ST系列镜头时光学变化
型号 | 变换器 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效Fno |
MML1-ST65D/65 | SOD-1.5X | 1.5X | 12。5µm | 0.99mm | 27.9 |
SOD-2X | 2.0X | 12。5µm | 0。74mm | 37。2 | |
MML1.5-ST65D/65 | SOD-1.5X | 2.25X | 7µm | 370µm | 23.4 |
SOD-2X | 3X | 7µm | 280µm | 31。3 | |
MML2-ST65D/65 | SOD-1。5X | 3X | 5.8µm | 230µm | 26 |
SOD-2X | 4X | 5。8µm | 170µm | 34。6 |
备注 : 后变换器镜头只可配用在推荐型号,否则,后变换镜内尘埃或刮花有可能在图像出现
WD110mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML08-ST110D | x 0.8 | 110。0mm | 13。5µm | 2.00mm | 0。024 | 16.1 | 0.002% | 1/2" | 85g | C安装 |
MML1-ST110D | x 1.0 | 113.0mm | 14µm | 1。68mm | 0.024 | 20。9 | 0.05% | 1/2" | 58g | C安装 |
MML2-ST110D | x 2。0 | 110。0mm | 11µm | 0.66mm | 0.03 | 33。2 | 0。006% | 1/2" | 55g | C安装 |
MML2-ST110DS | x 2.0 | 112.0mm | 11.2µm | 0.66mm | 0.03 | 33。2 | 0.008% | 1/2" | 39g | C安装 |
MML3-ST110DS | x 3.0 | 108.3mm | 11.2µm | 0.44mm | 0.03 | 49。7 | 0.008% | 1/2" | 43g | C安装 |
MML4-ST110D | x 4。0 | 110。8mm | 7µm | 0。22mm | 0.045 | 44.4 | 0.021% | 1/2" | 43g | C安装 |
MML6-ST110D | x 6.0 | 109。8mm | 7µm | 0.17mm | 0.045 | 66。4 | -0.005% | 1/2" | 48g | C安装 |
MML8-ST110D | x 8.0 | 109。3mm | 7µm | 0.17mm | 0.045 | 88.4 | -0.007% | 1/2" | 54g | C安装 |
![]() | ||||||||||
MML08-ST110 | x 0.8 | 110。0mm | 13.5µm | 2.00mm | 0.024 | 16。1 | 0.002% | 1/2" | 78。5g | C安装 |
MML1-ST110 | x 1。0 | 113。0mm | 14µm | 1.68mm | 0.024 | 20。9 | 0。05% | 1/2" | 50g | C安装 |
MML2-ST110 | x 2.0 | 110.0mm | 11µm | 0。66mm | 0.03 | 33.2 | 0。006% | 1/2" | 50g | C安装 |
MML2-ST110S | x 2。0 | 112。0mm | 11.2µm | 0.66mm | 0.03 | 33.2 | 0.008% | 1/2" | 34g | C安装 |
MML3-ST110S | x 3。0 | 108.3mm | 11.2µm | 0.44mm | 0。03 | 49。7 | 0.008% | 1/2" | 37g | C安装 |
MML4-ST110 | x 4.0 | 110。8mm | 7µm | 0.22mm | 0.045 | 44。4 | 0.021% | 1/2" | 38g | C安装 |
MML6-ST110 | x 6.0 | 109.8mm | 7µm | 0。17mm | 0.045 | 66.4 | -0。005% | 1/2" | 43g | C安装 |
MML8-ST110 | x 8。0 | 109。3mm | 7µm | 0.17mm | 0。045 | 88。4 | -0.007% | 1/2" | 49g | C安装 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
推荐的后变换镜头加在MML-ST系列镜头时光学变化
型号 | 变换器 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效FNO |
MML08-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.2X | 13.5µm | 1。34mm | 24.2 |
SOD-2X | 1.6X | 13。5µm | 1。00mm | 32.2 | |
MML1-ST110D/110 | SOD-1。5X | 1.5X | 14µm | 1.11mm | 31.4 |
SOD-2X | 2。0X | 14µm | 0.84mm | 41.8 | |
MML2-ST110D/110 | SOD-1.5X | 3X | 11µm | 0.44mm | 49.8 |
备注 : 后变换器镜头只可配用在推荐型号,否则,后变换镜内尘埃或刮花有可能在图像出现
ST Long WD & MML Long WD系列
ST Long WD系列
号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML08-ST170D | x 0。8 | 172.9mm | 12。0µm | 1.79mm | 0。028 | 14 | 0.022% | 1/2" | 80g | C安装 |
MML1-ST150D | x 1.0 | 156.0mm | 8。8µm | 1。05mm | 0。038 | 13 | 0.021% | 1/2" | 90g | C安装 |
MML1-ST300D | x 1。0 | 305。0mm | 1.82µm | 1.82mm | 0.022 | 22.7-C32 | 0.05% | 1/2" | 150g | C安装 |
MML08-ST170 | x 0.8 | 172。9mm | 12µm | 1.79mm | 0。028 | 14 | 0.022% | 1/2" | 76g | C安装 |
MML1-ST150 | x 1。0 | 156。0mm | 8.8µm | 1。05mm | 0.038 | 13 | 0。021% | 1/2" | 84g | C安装 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
MML WD195mm & MML Long WD系列
号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML4-195D | x 4.0 | 197。0mm | 4。2µm | 130µm | 0.08 | 25.3 | 0.1%以下 | 2/3" | 480g | C安装 |
MML6-195D | x 6。0 | 195.0mm | 4。2µm | 80µm | 0.08 | 37。6 | 0。1%以下 | 2/3" | 490g | C安装 |
MML8-195D | x 8.0 | 194.0mm | 4.2µm | 60µm | 0.08 | 49.9 | 0。1%以下 | 2/3" | 500g | C安装 |
MML018-110D | x 0.18 | 110。4mm | 24。0µm | 15。0mm | 0.01 | 6.4 | 0.1%以下 | 2/3" | 700g | C安装 |
MML02-220D | x 0.2 | 222.0mm | 16。7µm | 10.0mm | 0.02 | 5。0 | 0。1%以下 | 2/3" | 450g | C安装 |
MML1-224D | x 1.0 | 244。3mm | 7。4µm | 880µm | 0.05 | 11。0 | 0.1%以下 | 1/2" | 260g | C安装 |
MML2-221D | x 2。0 | 221。0mm | 7。4µm | 440µm | 0。05 | 21.9 | 0.1%以下 | 1/2" | 320g | C安装 |
MML018-110 | x 0.18 | 110。4mm | 24。0µm | 15。0mm | 0.01 | 6.4 | 0.1%以下 | 2/3" | 700g | C安装 |
MML2-220 | x 2.0 | 220.0mm | 6。2µm | 370µm | 0。05 | 18.0 | 0.2%或以下 | 2/3" | 400g | C安装 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
ST & MML Special Mount系列
ST M15.5 Mount WD65mm & 110mm
WD65mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML1-ST65D-CM | x 1 | 65.0mm | 12。5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.00% | 1/2" | 44g | M15。5 P0。5 |
MML1.5-ST65D-CM | x 1.5 | 65.0mm | 7.0µm | 0.56mm | 0。048 | 15.5 | -0.04% | 1/2" | 43g | M15.5 P0.5 |
MML2-ST65DS-CM | x 2 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0。00% | 1/2" | 34g | M15。5 P0。5 |
MML3-ST65DS-CM | x 3 | 65。0mm | 4.7µm | 0。19mm | 0。069 | 21。9 | 0。00% | 1/2" | 32g | M15。5 P0。5 |
MML4-ST65DS-CM | x 4 | 66。0mm | 4.4µm | 0。13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 38g | M15.5 P0.5 |
MML6-ST65DS-CM | x 6 | 65.3mm | 4。4µm | 0。09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 40g | M15.5 P0.5 |
![]() | ||||||||||
MML1-ST65-CM | x 1 | 65。0mm | 12。5µm | 1.49mm | 0。027 | 18.6 | 0.00% | 1/2" | 44g | M15。5 P0。5 |
MML1.5-ST65-CM | x 1。5 | 65.0mm | 7.0µm | 0.56mm | 0。048 | 15。5 | -0.04% | 1/2" | 43g | M15。5 P0。5 |
MML2-ST65S-CM | x 2 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0。00% | 1/2" | 34g | M15.5 P0.5 |
MML3-ST65S-CM | x 3 | 65.0mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.00% | 1/2" | 32g | M15.5 P0.5 |
MML4-ST65S-CM | x 4 | 66。0mm | 4.4µm | 0。13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 38g | M15.5 P0.5 |
MML6-ST65S-CM | x 6 | 65.3mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 40g | M15。5 P0。5 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
WD110mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML2-ST110DS-CM | x 2 | 112。0mm | 11。2µm | 0.66mm | 0.03 | 33。2 | 0.01% | 1/2" | 36g | M15.5 P0.5 |
MML3-ST110DS-CM | x 3 | 108。3mm | 11。2µm | 0.44mm | 0。03 | 49。7 | 0.01% | 1/2" | 40g | M15.5 P0.5 |
MML4-ST110D-CM | x 4 | 110.8mm | 7.5µm | 0。22mm | 0.045 | 44.4 | 0.02% | 1/2" | 40g | M15。5 P0。5 |
MML6-ST110D-CM | x 6 | 109。8mm | 7.5µm | 0.17mm | 0。045 | 66.4 | -0。01% | 1/2" | 45g | M15.5 P0.5 |
MML8-ST110D-CM | x 8 | 109.3mm | 7.5µm | 0.17mm | 0.045 | 88.4 | -0.01% | 1/2" | 51g | M15.5 P0.5 |
![]() | ||||||||||
MML2-ST110S-CM | x 2 | 112.0mm | 11.2µm | 0.66mm | 0。03 | 33.2 | 0.01% | 1/2" | 31g | M15.5 P0.5 |
MML3-ST110S-CM | x 3 | 108。3mm | 11.2µm | 0。44mm | 0.03 | 49。7 | 0.01% | 1/2" | 34g | M15。5 P0。5 |
MML4-ST110-CM | x 4 | 110。8mm | 7.5µm | 0.22mm | 0。045 | 44.4 | 0。02% | 1/2" | 35g | M15.5 P0.5 |
MML6-ST110-CM | x 6 | 109.8mm | 7.5µm | 0。17mm | 0.045 | 66.4 | -0。01% | 1/2" | 40g | M15.5 P0.5 |
MML8-ST110-CM | x 8 | 109.3mm | 7.5µm | 0.17mm | 0.045 | 88。4 | -0.01% | 1/2" | 46g | M15.5 P0.5 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
MML-M10.5 Mount WD 65mm & 110mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML2-65D-CS1 | x 2 | 65mm | 5.8µm | 260µm | 0.06 | 17。4 | 0。1%以下 | 1/3" | 45g | M10.5 P0.5 |
MML4-65D-CS1 | x 4 | 64。7mm | 5µm | 110µm | 0.07 | 29。8 | 0。2%以下 | 1/3" | 47g | M10.5 P0.5 |
MML6-65D-CS1 | x 6 | 64mm | 5µm | 74µm | 0.07 | 44。2 | 0.1%以下 | 1/3" | 50g | M10.5 P0.5 |
MML2-110D-CS1 | x 2 | 110mm | 11µm | 500µm | 0。3 | 33.2 | 0。1%以下 | 1/3" | 60g | M10.5 P0.5 |
MML4-110D-CS1 | x 4 | 110。5mm | 8.6µm | 220µm*1 | 0.04 | 51.1 | 0.1%以下 | 1/3" | 60g | M10。5 P0。5 |
MML6-110D-CS1 | x 6 | 109.6mm | 8。5µm | 220µm*1 | 0.04 | 76.3 | 0.1%以下 | 1/3" | 63g | M10.5 P0.5 |
*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平240条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)
*分辨率指示在波长550mm时的理论性分辨率。
MML-NIR系列
MML-NIR
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML4-80D-IR | x 4 | 82。4mm | 4。0µm | 50.0µm | 0.15 | 13。3 | 0.01%以下 | 2/3" | 90g | C安装 |
MML6-80D-IR | x 6 | 81.5mm | 33。0µm | 33.0µm | 0.15 | 20.1 | 0.01%以下 | 2/3" | 100g | C安装 |
MML8-80D-IR | x 8 | 81.0mm | 27.0µm | 27.0µm | 0.15 | 26.9 | 0.01%以下 | 2/3" | 110g | C安装 |
*景深是对于2/3”CCD相机设想相当水平565条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈: 30µm)
*分辨率指示在波长985mm时的理论性分辨率。